沪深交易所2025年04月22日公布的交易公开信息显示,英维克因为日跌幅偏离值达7%上榜。 英维克当日收盘价 31.01元, 涨跌幅-9.99%,换手率5.89%,成交额11.89亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-8075.29万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.55亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 3570.34万 | 1.6亿 |
买二 | 机构专用 | 1855.54万 | 1210.15万 |
买三 | 万和证券股份有限公司深圳科技园分公司 | 1541.52万 | 2.18万 |
买四 | 国元证券股份有限公司台州世纪大道证券营业部 | 1122.25万 | 0万 |
买五 | 民生证券股份有限公司北京顺义府前东街证券营业部 | 1067.5万 | 0万 |
卖一 | 机构专用 | 0万 | 1.86亿 |
卖二 | 深股通专用 | 3570.34万 | 1.6亿 |
卖三 | 机构专用 | 609.51万 | 1885.12万 |
卖四 | 光大证券股份有限公司宁波柳汀街证券营业部 | 3.44万 | 1562.59万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司上海浦东新区福山路证券营业部 | 3.43万 | 1558.64万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)