税友股份04月21日大宗交易平台共发生23笔成交,合计成交量334.26万股,成交金额13377.22万元。成交价格平均为40.02元,相对今日收盘价折价12.01%。
04月21日税友股份大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
143.46 | 5741.40 | 40.02 | 华泰证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
35.00 | 1400.70 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
22.50 | 900.45 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
12.00 | 480.24 | 40.02 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
11.40 | 456.23 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
9.30 | 372.19 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
9.00 | 360.18 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
8.10 | 324.16 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
8.00 | 320.16 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
7.40 | 296.15 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
7.00 | 280.14 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
6.00 | 240.12 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
5.10 | 204.10 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
5.00 | 200.10 | 40.02 | 中信建投证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
5.00 | 200.10 | 40.02 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
5.00 | 200.10 | 40.02 | 广发证券股份有限公司总部 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
5.00 | 200.10 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
5.00 | 200.10 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
5.00 | 200.10 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
5.00 | 200.10 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
5.00 | 200.10 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
5.00 | 200.10 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
5.00 | 200.10 | 40.02 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司杭州金华路证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)