沪深交易所2025年04月18日公布的交易公开信息显示,泰慕士因为日振幅值达15%,日跌幅偏离值达7%上榜。 泰慕士当日收盘价 25.3元, 涨跌幅-10.0%,换手率21.64%,成交额6.16亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3263.19万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4602.35万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 兴业证券股份有限公司温州分公司 | 1321.39万 | 13.1万 |
买二 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1123.58万 | 21.43万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 630.55万 | 337.59万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 619.46万 | 441.36万 |
买五 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 576.48万 | 194.8万 |
卖一 | 广发证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 4.41万 | 1385.01万 |
卖二 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 116.35万 | 1133.86万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 441.24万 | 945.56万 |
卖四 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 102.1万 | 908.22万 |
卖五 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0万 | 893.81万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3263.19万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4602.35万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 兴业证券股份有限公司温州分公司 | 1321.39万 | 13.1万 |
买二 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1123.58万 | 21.43万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 630.55万 | 337.59万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 619.46万 | 441.36万 |
买五 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 576.48万 | 194.8万 |
卖一 | 广发证券股份有限公司汕头金砂路证券营业部 | 4.41万 | 1385.01万 |
卖二 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 116.35万 | 1133.86万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 441.24万 | 945.56万 |
卖四 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 102.1万 | 908.22万 |
卖五 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 0万 | 893.81万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)