沪深交易所2025年04月17日公布的交易公开信息显示,东方通因为日收盘价跌幅达15%,日换手率达30%上榜。 东方通当日收盘价 8.1元, 涨跌幅-15.54%,换手率42.69%,成交额18亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.12亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4462.34万元。
上榜原因: 日收盘价跌幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 4366.64万 | 37.96万 |
买二 | 深股通专用 | 2939.39万 | 1796.22万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 2610.02万 | 0万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2507.02万 | 613.93万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2115.26万 | 928.93万 |
卖一 | 机构专用 | 0万 | 2727.26万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1687.72万 | 2682.4万 |
卖三 | 中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 | 7.43万 | 1853.22万 |
卖四 | 深股通专用 | 2939.39万 | 1796.22万 |
卖五 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 1740.97万 | 1778.74万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.12亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4462.34万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司厦门湖滨中路证券营业部 | 4366.64万 | 37.96万 |
买二 | 深股通专用 | 2939.39万 | 1796.22万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 2610.02万 | 0万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2507.02万 | 613.93万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2115.26万 | 928.93万 |
卖一 | 机构专用 | 0万 | 2727.26万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1687.72万 | 2682.4万 |
卖三 | 中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 | 7.43万 | 1853.22万 |
卖四 | 深股通专用 | 2939.39万 | 1796.22万 |
卖五 | 光大证券股份有限公司北京光华路证券营业部 | 1740.97万 | 1778.74万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)