沪深交易所2025年04月17日公布的交易公开信息显示,南京商旅因为日涨幅偏离值达7%上榜。 南京商旅当日收盘价 9.96元, 涨跌幅10.06%,换手率9.0%,成交额2.66亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4464.44万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2533.24万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 1075.52万 | --- |
买二 | 天风证券股份有限公司浙江分公司 | 998.38万 | --- |
买三 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 858.75万 | --- |
买四 | 东莞证券股份有限公司四川分公司 | 809.08万 | --- |
买五 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 722.7万 | --- |
卖一 | 广发证券股份有限公司北京广安门内大街证券营业部 | --- | 647.4万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 619.72万 |
卖三 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | --- | 500.67万 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | --- | 405.13万 |
卖五 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | --- | 360.32万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)