沪深交易所2025年04月17日公布的交易公开信息显示,怡达股份因为日收盘价涨幅达15%上榜。 怡达股份当日收盘价 18.72元, 涨跌幅20.0%,换手率21.5%,成交额5.21亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.12亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3243.87万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 4032.98万 | 0万 |
买二 | 开源证券股份有限公司西安太华路证券营业部 | 3270.73万 | 0万 |
买三 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 2235.95万 | 22.14万 |
买四 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 860.13万 | 16.11万 |
买五 | 东方证券股份有限公司无锡新生路证券营业部 | 860.13万 | 14.04万 |
卖一 | 海通证券股份有限公司广州东风西路证券营业部 | 40.38万 | 2407.46万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 357.63万 | 600.7万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 358.57万 | 499.53万 |
卖四 | 机构专用 | 417.54万 | 498.63万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 15.46万 | 427.14万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)