沪深交易所2025年04月17日公布的交易公开信息显示,拓维信息因为日涨幅偏离值达7%上榜。 拓维信息当日收盘价 28.38元, 涨跌幅10.0%,换手率12.41%,成交额38.94亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3.44亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4938.79万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 1.24亿 | 26.09万 |
买二 | 机构专用 | 1.19亿 | 3257.6万 |
买三 | 深股通专用 | 1.17亿 | 1.15亿 |
买四 | 国盛证券有限责任公司宁波天童南路证券营业部 | 7209.82万 | 49.27万 |
买五 | 国泰海通证券股份有限公司上海松江中山东路证券营业部 | 6069.92万 | 37.19万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.17亿 | 1.15亿 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司深圳平安金融中心证券营业部 | 17.96万 | 8667.66万 |
卖三 | 国泰海通证券股份有限公司深圳滨海大道创投大厦证券营业部 | 10.93万 | 3881.49万 |
卖四 | 机构专用 | 1.19亿 | 3257.6万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1980.85万 | 3247.78万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)