沪深交易所2025年04月16日公布的交易公开信息显示,哈工智能因为连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券上榜。 哈工智能当日收盘价 1.79元, 涨跌幅5.29%,换手率9.62%,成交额1.29亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计717.82万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-373.43万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,收盘价涨幅偏离值累计达到12%的ST证券、*ST证券| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 诚通证券股份有限公司包头民族东路证券营业部 | 400.52万 | 1.64万 |
| 买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 394.02万 | 375.76万 |
| 买三 | 机构专用 | 318.97万 | 110.43万 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 284.72万 | 326.29万 |
| 买五 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 272.2万 | 138.48万 |
| 卖一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 394.02万 | 375.76万 |
| 卖二 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 174.92万 | 366.14万 |
| 卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 284.72万 | 326.29万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 216.24万 | 275.41万 |
| 卖五 | 招商证券股份有限公司上海牡丹江路证券营业部 | 152.32万 | 252.06万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)