沪深交易所2025年04月11日公布的交易公开信息显示,贝因美因为日涨幅偏离值达7%,日换手率达20%上榜。 贝因美当日收盘价 6.93元, 涨跌幅10.0%,换手率43.67%,成交额31.66亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5154.07万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.22亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 7216.57万 | 4816.2万 |
| 买二 | 机构专用 | 4401.71万 | 4648.16万 |
| 买三 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 3814.33万 | 0万 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3698.47万 | 3345.67万 |
| 买五 | 机构专用 | 3642.48万 | 4809.46万 |
| 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 149.2万 | 9867.47万 |
| 卖二 | 机构专用 | 7216.57万 | 4816.2万 |
| 卖三 | 机构专用 | 3642.48万 | 4809.46万 |
| 卖四 | 机构专用 | 1254.29万 | 4692.78万 |
| 卖五 | 机构专用 | 4401.71万 | 4648.16万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5154.07万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.22亿元。
上榜原因: 日换手率达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 机构专用 | 7216.57万 | 4816.2万 |
| 买二 | 机构专用 | 4401.71万 | 4648.16万 |
| 买三 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 3814.33万 | 0万 |
| 买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3698.47万 | 3345.67万 |
| 买五 | 机构专用 | 3642.48万 | 4809.46万 |
| 卖一 | 国泰海通证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 149.2万 | 9867.47万 |
| 卖二 | 机构专用 | 7216.57万 | 4816.2万 |
| 卖三 | 机构专用 | 3642.48万 | 4809.46万 |
| 卖四 | 机构专用 | 1254.29万 | 4692.78万 |
| 卖五 | 机构专用 | 4401.71万 | 4648.16万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)