沪深交易所2025年04月10日公布的交易公开信息显示,哈三联因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 哈三联当日收盘价 15.88元, 涨跌幅-4.22%,换手率38.05%,成交额10.72亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6441.38万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3424.95万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 4150.12万 | 2667.99万 |
买二 | 甬兴证券有限公司安徽分公司 | 2602.5万 | 625.41万 |
买三 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2418.03万 | 423.28万 |
买四 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2353.02万 | 3181.86万 |
买五 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 | 2319.99万 | 503.74万 |
卖一 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2353.02万 | 3181.86万 |
卖二 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 4150.12万 | 2667.99万 |
卖三 | 国盛证券有限责任公司杭州江锦路证券营业部 | 0万 | 2039.6万 |
卖四 | 联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 1485.54万 | 2008.23万 |
卖五 | 甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 0万 | 1515.95万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6441.38万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3424.95万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 4150.12万 | 2667.99万 |
买二 | 甬兴证券有限公司安徽分公司 | 2602.5万 | 625.41万 |
买三 | 东吴证券股份有限公司苏州相城采莲路证券营业部 | 2418.03万 | 423.28万 |
买四 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2353.02万 | 3181.86万 |
买五 | 中国银河证券股份有限公司苏州月亮湾路证券营业部 | 2319.99万 | 503.74万 |
卖一 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 2353.02万 | 3181.86万 |
卖二 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 4150.12万 | 2667.99万 |
卖三 | 国盛证券有限责任公司杭州江锦路证券营业部 | 0万 | 2039.6万 |
卖四 | 联储证券股份有限公司上海中山西路证券营业部 | 1485.54万 | 2008.23万 |
卖五 | 甬兴证券有限公司天津解放北路证券营业部 | 0万 | 1515.95万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)