沪深交易所2025年04月10日公布的交易公开信息显示,凯美特气因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 凯美特气当日收盘价 10.03元, 涨跌幅-8.9%,换手率26.94%,成交额19.32亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4072.17万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7092.98万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5816.58万 | 4968.46万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5214.41万 | 4463.51万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 5050.47万 | 4073.27万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4899.39万 | 4218.06万 |
买五 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 4740.21万 | 3925.59万 |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司上海新闸路证券营业部 | 411.5万 | 5401.66万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 5816.58万 | 4968.46万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 5214.41万 | 4463.51万 |
卖四 | 中国银河证券股份有限公司成都益州大道证券营业部 | 62.76万 | 4445.93万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4899.39万 | 4218.06万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-42.9万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3155.11万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2647.94万 | 2504万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2408.11万 | 2271.96万 |
买三 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2336.97万 | 2171.02万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2261.58万 | 2641.41万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2206.59万 | 2315.7万 |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司深圳益田路证券营业部 | 13.34万 | 2959.6万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2261.58万 | 2641.41万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2647.94万 | 2504万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 2206.59万 | 2315.7万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2408.11万 | 2271.96万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)