沪深交易所2025年04月10日公布的交易公开信息显示,富岭股份因为日换手率达20%上榜。 富岭股份当日收盘价 16.69元, 涨跌幅6.31%,换手率45.27%,成交额8.91亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5639.47万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5075.31万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 4050.32万 | 2360.2万 |
买二 | 国泰海通证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | 1747.66万 | 0.49万 |
买三 | 机构专用 | 1302.72万 | 484万 |
买四 | 机构专用 | 1012.67万 | 233.44万 |
买五 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 936.65万 | 332.42万 |
卖一 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 509.95万 | 3636.27万 |
卖二 | 财通证券股份有限公司温岭中华路证券营业部 | 495.7万 | 2575.92万 |
卖三 | 深股通专用 | 4050.32万 | 2360.2万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司杭州凤起路证券营业部 | 107.39万 | 1256.81万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 709.26万 | 1118.72万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)