沪深交易所2025年04月09日公布的交易公开信息显示,美农生物因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日换手率达30%上榜。 美农生物当日收盘价 31.4元, 涨跌幅16.99%,换手率46.55%,成交额9.27亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4845.82万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.09亿元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 2254.48万 | 2604.15万 |
买二 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2090.26万 | 37.42万 |
买三 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 1800.47万 | 5.48万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1787.78万 | 970.12万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1747.86万 | 1217.87万 |
卖一 | 中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 | 38.35万 | 6298.87万 |
卖二 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | 1443.97万 | 5047.98万 |
卖三 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 68.26万 | 4328.26万 |
卖四 | 国投证券股份有限公司成都交子大道证券营业部 | 2.44万 | 3884.72万 |
卖五 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 0万 | 2847.91万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4907.82万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.24亿元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2058.22万 | 37.42万 |
买二 | 中信证券股份有限公司北京望京证券营业部 | 1796.29万 | 5.48万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1015.88万 | 881.01万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1002.06万 | 981.49万 |
买五 | 财达证券股份有限公司唐山北新道证券营业部 | 940.77万 | 0万 |
卖一 | 中泰证券股份有限公司上海滨江大道证券营业部 | 37.29万 | 4146.8万 |
卖二 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 42.22万 | 2603.11万 |
卖三 | 国泰海通证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 46.96万 | 2289.63万 |
卖四 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 0万 | 1775.41万 |
卖五 | 爱建证券有限责任公司上海浦东新区前滩大道证券营业部 | 0万 | 1727.41万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)