沪深交易所2025年04月09日公布的交易公开信息显示,派斯林因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%,日跌幅偏离值达7%上榜。 派斯林当日收盘价 8.06元, 涨跌幅-10.04%,换手率17.64%,成交额6.54亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7586.85万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.61亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | 2844.28万 | --- |
买二 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1261.98万 | --- |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 1200.62万 | --- |
买四 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 1170.75万 | --- |
买五 | 招商证券股份有限公司深圳深南中路证券营业部 | 1109.23万 | --- |
卖一 | 中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | --- | 4540.57万 |
卖二 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | --- | 4505.16万 |
卖三 | 兴业证券股份有限公司厦门湖里大道证券营业部 | --- | 2540.43万 |
卖四 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | --- | 2242.5万 |
卖五 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | --- | 2230.37万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4930.61万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.11亿元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华泰证券股份有限公司上海武定路证券营业部 | 1217.92万 | --- |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海莘庄证券营业部 | 1200.62万 | --- |
买三 | 财通证券股份有限公司新昌江滨西路证券营业部 | 867.95万 | --- |
买四 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 823.99万 | --- |
买五 | 东吴证券股份有限公司苏州吴中区木渎镇证券营业部 | 820.13万 | --- |
卖一 | 国泰海通证券股份有限公司总部 | --- | 2563.07万 |
卖二 | 中航证券有限公司郑州中原东路证券营业部 | --- | 2461.08万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | --- | 2185.92万 |
卖四 | 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | --- | 2072.31万 |
卖五 | 广发证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | --- | 1860.01万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)