沪深交易所2025年04月07日公布的交易公开信息显示,新赛股份因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 新赛股份当日收盘价 4.69元, 涨跌幅10.09%,换手率5.12%,成交额1.4亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3554.55万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3831.92万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 838.71万 | --- |
买二 | 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 781.17万 | --- |
买三 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 736.33万 | --- |
买四 | 华源证券股份有限公司江苏分公司 | 677.99万 | --- |
买五 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 520.36万 | --- |
卖一 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | --- | 2663.92万 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 | --- | 469.23万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | --- | 277.37万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | --- | 254.01万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司新乡新飞大道证券营业部 | --- | 167.39万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4054.58万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5061.9万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 994.96万 | --- |
买二 | 国金证券股份有限公司成都新都区马超西路证券营业部 | 839.22万 | --- |
买三 | 首创证券股份有限公司徐州新淮海西路证券营业部 | 781.17万 | --- |
买四 | 中信证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 736.33万 | --- |
买五 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 702.9万 | --- |
卖一 | 广发证券股份有限公司武汉京汉大道证券营业部 | --- | 3609.64万 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司深圳福华三路证券营业部 | --- | 484.97万 |
卖三 | 国泰君安证券股份有限公司南昌站前路营业部 | --- | 469.56万 |
卖四 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | --- | 277.37万 |
卖五 | 东莞证券股份有限公司湖北分公司 | --- | 220.36万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)