沪深交易所2025年04月07日公布的交易公开信息显示,北大荒因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 北大荒当日收盘价 15.68元, 涨跌幅10.04%,换手率9.5%,成交额26.17亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.15亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.78亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 沪股通专用 | 5004.27万 | --- |
| 买二 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 4980.65万 | --- |
| 买三 | 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 4837.85万 | --- |
| 买四 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 3707.07万 | --- |
| 买五 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3007.63万 | --- |
| 卖一 | 机构专用 | --- | 1.48亿 |
| 卖二 | 机构专用 | --- | 1.21亿 |
| 卖三 | 沪股通专用 | --- | 7076.87万 |
| 卖四 | 国泰君安证券股份有限公司中山中山三路证券营业部 | --- | 2145.07万 |
| 卖五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | --- | 1742.27万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.46亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4.19亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 沪股通专用 | 8064.21万 | --- |
| 买二 | 华林证券股份有限公司北京分公司 | 4980.65万 | --- |
| 买三 | 申万宏源证券有限公司上海嘉定区塔城路证券营业部 | 4845.8万 | --- |
| 买四 | 华鑫证券有限责任公司南昌分公司 | 3707.07万 | --- |
| 买五 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 3007.63万 | --- |
| 卖一 | 机构专用 | --- | 1.48亿 |
| 卖二 | 机构专用 | --- | 1.21亿 |
| 卖三 | 沪股通专用 | --- | 1.07亿 |
| 卖四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | --- | 2201.17万 |
| 卖五 | 国泰君安证券股份有限公司中山中山三路证券营业部 | --- | 2145.07万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)