沪深交易所2025年04月07日公布的交易公开信息显示,英洛华因为日振幅值达15%上榜。 英洛华当日收盘价 10.71元, 涨跌幅-4.29%,换手率10.31%,成交额13.28亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3775万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-854.8万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 2747.79万 | 469.03万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1318.45万 | 1020.08万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1310万 | 849.46万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1271.11万 | 874.5万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1063.17万 | 722.44万 |
卖一 | 中信证券股份有限公司深圳深业上城证券营业部 | 44.06万 | 1704.8万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 918.3万 | 1267.88万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1318.45万 | 1020.08万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1271.11万 | 874.5万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1310万 | 849.46万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)