沪深交易所2025年03月31日公布的交易公开信息显示,雪龙集团因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 雪龙集团当日收盘价 28.89元, 涨跌幅10.02%,换手率15.68%,成交额9.02亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5832.14万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8280.03万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1994.03万 | --- |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1051.41万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 964.34万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 927.45万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 894.91万 | --- |
卖一 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | --- | 2997.82万 |
卖二 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | --- | 1486.33万 |
卖三 | 中信建投证券股份有限公司常州分公司 | --- | 1373.75万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 1299.36万 |
卖五 | 湘财证券股份有限公司西安沣惠南路证券营业部 | --- | 1122.77万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.03亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.1亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 2862.6万 | --- |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2258.19万 | --- |
买三 | 中国银河证券股份有限公司北京学院南路证券营业部 | 1994.03万 | --- |
买四 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1802.95万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1415.04万 | --- |
卖一 | 申万宏源证券有限公司深圳深南大道证券营业部 | --- | 3059.52万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | --- | 2997.82万 |
卖三 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | --- | 1882.83万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 1634.6万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 1433.2万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)