沪深交易所2025年03月26日公布的交易公开信息显示,南方精工因为日涨幅偏离值达7%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 南方精工当日收盘价 27.94元, 涨跌幅10.0%,换手率32.88%,成交额22.39亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.2亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.3亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 4950.06万 | 4395.9万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 4471.56万 | 1603.74万 |
买三 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4004.78万 | 2216.7万 |
买四 | 中泰证券股份有限公司江西分公司 | 3516.45万 | 0万 |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司南京清凉门大街证券营业部 | 3240.47万 | 0.55万 |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 58.95万 | 1.24亿 |
卖二 | 国投证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 | 72.97万 | 4491.44万 |
卖三 | 机构专用 | 4950.06万 | 4395.9万 |
卖四 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 0万 | 3868.9万 |
卖五 | 国投证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 34.68万 | 2954.4万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.71亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.34亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 机构专用 | 1.15亿 | 5934.7万 |
买二 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 6930.6万 | 967.43万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 6597.4万 | 5351.2万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 6351.55万 | 5845.34万 |
买五 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 6029.04万 | 2231.74万 |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司广州人民中路证券营业部 | 95.26万 | 1.24亿 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 4002.51万 | 5962.5万 |
卖三 | 机构专用 | 1.15亿 | 5934.7万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 6351.55万 | 5845.34万 |
卖五 | 国投证券股份有限公司徐州民主北路证券营业部 | 260.69万 | 5431.79万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)