沪深交易所2025年03月25日公布的交易公开信息显示,神开股份因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 神开股份当日收盘价 11.09元, 涨跌幅4.62%,换手率47.85%,成交额17.2亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4123.09万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4294.24万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 2689.26万 | 570.69万 |
买二 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2202.02万 | 1251.81万 |
买三 | 机构专用 | 2165.39万 | 1030.33万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1854.29万 | 1869.97万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1674.88万 | 1739.96万 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 0万 | 3041.22万 |
卖二 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 678.72万 | 1927.87万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1854.29万 | 1869.97万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1674.88万 | 1739.96万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1662.33万 | 1585.45万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4123.09万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4294.24万元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国金证券股份有限公司深圳湾一号证券营业部 | 2689.26万 | 570.69万 |
买二 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2202.02万 | 1251.81万 |
买三 | 机构专用 | 2165.39万 | 1030.33万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1854.29万 | 1869.97万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1674.88万 | 1739.96万 |
卖一 | 华鑫证券有限责任公司佛山顺德近良路证券营业部 | 0万 | 3041.22万 |
卖二 | 海通证券股份有限公司长沙五一大道证券营业部 | 678.72万 | 1927.87万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1854.29万 | 1869.97万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1674.88万 | 1739.96万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1662.33万 | 1585.45万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)