沪深交易所2025年03月25日公布的交易公开信息显示,首都在线因为日收盘价跌幅达15%,日换手率达30%上榜。 首都在线当日收盘价 24.07元, 涨跌幅-19.55%,换手率38.16%,成交额39.24亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2018.78万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.09亿元。
上榜原因: 日收盘价跌幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 7100.34万 | 8524.7万 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4263.87万 | 73.03万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3636.09万 | 3899.27万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3339.59万 | 3253.04万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3272.35万 | 3843.42万 |
卖一 | 深股通专用 | 7100.34万 | 8524.7万 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 55.38万 | 6727.1万 |
卖三 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1.41万 | 4857.45万 |
卖四 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 146.75万 | 4171.35万 |
卖五 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 76.15万 | 3974.72万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2018.78万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.09亿元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 7100.34万 | 8524.7万 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 4263.87万 | 73.03万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 3636.09万 | 3899.27万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3339.59万 | 3253.04万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3272.35万 | 3843.42万 |
卖一 | 深股通专用 | 7100.34万 | 8524.7万 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 55.38万 | 6727.1万 |
卖三 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 1.41万 | 4857.45万 |
卖四 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 146.75万 | 4171.35万 |
卖五 | 东吴证券股份有限公司苏州干将东路证券营业部 | 76.15万 | 3974.72万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)