沪深交易所2025年03月25日公布的交易公开信息显示,万马股份因为日跌幅偏离值达7%上榜。 万马股份当日收盘价 14.74元, 涨跌幅-10.01%,换手率20.96%,成交额32.14亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.58亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8875.93万元。
上榜原因: 日跌幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.87亿 | 1.36亿 |
买二 | 机构专用 | 1.07亿 | 1939.15万 |
买三 | 东方证券股份有限公司上海浦东新区银城中路证券营业部 | 6068.55万 | 37.47万 |
买四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 5332.44万 | 2890.07万 |
买五 | 机构专用 | 4094.43万 | 653.69万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.87亿 | 1.36亿 |
卖二 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1836.16万 | 6196.72万 |
卖三 | 国金证券股份有限公司深圳分公司 | 458.33万 | 4655.74万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2491.03万 | 4607.67万 |
卖五 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 74.29万 | 3417.41万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)