沪深交易所2025年03月24日公布的交易公开信息显示,怡达股份因为日换手率达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 怡达股份当日收盘价 17.74元, 涨跌幅15.72%,换手率35.39%,成交额8.05亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2369.28万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7151.81万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1256.11万 | 352.17万 |
买二 | 机构专用 | 1098.43万 | 2728.56万 |
买三 | 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 1095.31万 | 0万 |
买四 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1027.86万 | 4.06万 |
买五 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 981.61万 | 5.25万 |
卖一 | 机构专用 | 1098.43万 | 2728.56万 |
卖二 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 2.26万 | 2240.89万 |
卖三 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1.73万 | 1267.47万 |
卖四 | 恒泰证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 0万 | 1102.86万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 172.49万 | 1086.93万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2369.28万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7151.81万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1256.11万 | 352.17万 |
买二 | 机构专用 | 1098.43万 | 2728.56万 |
买三 | 太平洋证券股份有限公司许昌建安大道证券营业部 | 1095.31万 | 0万 |
买四 | 中信建投证券股份有限公司厦门杏东路证券营业部 | 1027.86万 | 4.06万 |
买五 | 广发证券股份有限公司厦门环岛东路证券营业部 | 981.61万 | 5.25万 |
卖一 | 机构专用 | 1098.43万 | 2728.56万 |
卖二 | 东方证券股份有限公司杭州龙井路证券营业部 | 2.26万 | 2240.89万 |
卖三 | 东方证券股份有限公司福州五四路证券营业部 | 1.73万 | 1267.47万 |
卖四 | 恒泰证券股份有限公司杭州婺江路证券营业部 | 0万 | 1102.86万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司江阴福泰路证券营业部 | 172.49万 | 1086.93万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)