沪深交易所2025年03月24日公布的交易公开信息显示,明牌珠宝因为连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%上榜。 明牌珠宝当日收盘价 6.1元, 涨跌幅-9.5%,换手率14.95%,成交额4.91亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-556.23万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2968.11万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,跌幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2368.66万 | 2795.63万 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 2172.85万 | 2016.31万 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1984.57万 | 2126.66万 |
买四 | 财通证券股份有限公司绍兴袍江袍中北路证券营业部 | 1903.38万 | 1644.05万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1893.91万 | 2296.95万 |
卖一 | 中国银河证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 1582.58万 | 2937.83万 |
卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 2368.66万 | 2795.63万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 1893.91万 | 2296.95万 |
卖四 | 国信证券股份有限公司浙江互联网分公司 | 1608.51万 | 2249.29万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1984.57万 | 2126.66万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)