沪深交易所2025年03月19日公布的交易公开信息显示,爱朋医疗因为日换手率达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 爱朋医疗当日收盘价 26.12元, 涨跌幅15.88%,换手率40.59%,成交额8.68亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5009.58万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5125.21万元。
上榜原因: 日换手率达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1399.96万 | 1.73万 |
买二 | 机构专用 | 1104.98万 | 494.51万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1042.41万 | 0.26万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 1010.27万 | 5.41万 |
买五 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 997.77万 | 43.89万 |
卖一 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 5.89万 | 3246万 |
卖二 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 0万 | 1423.37万 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司温州三友路证券营业部 | 25.49万 | 708.13万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 971.26万 | 689.98万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 600.86万 | 661.23万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5009.58万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5125.21万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1399.96万 | 1.73万 |
买二 | 机构专用 | 1104.98万 | 494.51万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1042.41万 | 0.26万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司南京清凉门大街证券营业部 | 1010.27万 | 5.41万 |
买五 | 华泰证券股份有限公司北京东三环北路证券营业部 | 997.77万 | 43.89万 |
卖一 | 中信证券股份有限公司杭州滨盛路证券营业部 | 5.89万 | 3246万 |
卖二 | 粤开证券股份有限公司深圳分公司 | 0万 | 1423.37万 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司温州三友路证券营业部 | 25.49万 | 708.13万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 971.26万 | 689.98万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 600.86万 | 661.23万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)