沪深交易所2025年03月19日公布的交易公开信息显示,双飞集团因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 双飞集团当日收盘价 31.33元, 涨跌幅19.99%,换手率26.65%,成交额9.76亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.33亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4702.69万元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5692.33万 | 6.53万 |
买二 | 机构专用 | 4382.24万 | 4767.3万 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 2927.6万 | 30.29万 |
买四 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 2712.97万 | 20.56万 |
买五 | 申万宏源证券有限公司济南历山路证券营业部 | 2363.78万 | 0万 |
卖一 | 机构专用 | 4382.24万 | 4767.3万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 672.25万 | 3255.38万 |
卖三 | 机构专用 | 2352.24万 | 3109.12万 |
卖四 | 机构专用 | 2313.08万 | 2044.05万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 | 225万 | 1471.64万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.59亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7618.55万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 5686.43万 | 6.53万 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 2906.54万 | 30.29万 |
买三 | 中信建投证券股份有限公司福州东街证券营业部 | 2663.82万 | 6.93万 |
买四 | 申万宏源证券有限公司济南历山路证券营业部 | 2363.78万 | 0万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司绍兴胜利东路证券营业部 | 2323.43万 | 0万 |
卖一 | 机构专用 | 581.33万 | 4196.75万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司嘉善晋阳西路证券营业部 | 140.39万 | 2035.32万 |
卖三 | 机构专用 | 1178.21万 | 1370.19万 |
卖四 | 申万宏源证券有限公司嘉善体育南路证券营业部 | 33.29万 | 998.2万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司泰州海陵南路证券营业部 | 0万 | 951.31万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)