沪深交易所2025年03月14日公布的交易公开信息显示,雪榕生物因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%上榜。 雪榕生物当日收盘价 5.83元, 涨跌幅19.96%,换手率17.1%,成交额4.05亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8021.58万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2613.77万元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 华泰证券股份有限公司苏州人民路证券营业部 | 2538.79万 | 14.18万 |
买二 | 中国银河证券股份有限公司厦门嘉禾路证券营业部 | 1738.42万 | 208.72万 |
买三 | 华鑫证券有限责任公司江苏分公司 | 1594.21万 | 0万 |
买四 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1217.31万 | 12.26万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司上海梅园路证券营业部 | 1168.02万 | 0万 |
卖一 | 粤开证券股份有限公司上海分公司 | 0万 | 1101.47万 |
卖二 | 机构专用 | 303.04万 | 1085.64万 |
卖三 | 东海证券股份有限公司合肥濉溪路证券营业部 | 0万 | 614.38万 |
卖四 | 国金证券股份有限公司福州长乐中路证券营业部 | 435.31万 | 492.89万 |
卖五 | 联储证券股份有限公司陕西分公司 | 434万 | 491.73万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)