沪深交易所2025年03月14日公布的交易公开信息显示,矩阵股份因为日换手率达30%上榜。 矩阵股份当日收盘价 19.92元, 涨跌幅16.49%,换手率55.09%,成交额4.91亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6975.37万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4369.83万元。
上榜原因: 日换手率达30%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 中国银河证券股份有限公司宜昌新世纪证券营业部 | 2015.64万 | 7.05万 |
| 买二 | 机构专用 | 1647.01万 | 411.21万 |
| 买三 | 中信证券股份有限公司深圳福田金田路证券营业部 | 1335.64万 | 8.46万 |
| 买四 | 国信证券股份有限公司河南分公司 | 1264.13万 | 0万 |
| 买五 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 1204.56万 | 64.89万 |
| 卖一 | 机构专用 | 510.86万 | 1970.41万 |
| 卖二 | 招商证券股份有限公司深圳益田路免税商务大厦证券营业部 | 86.31万 | 1691.46万 |
| 卖三 | 方正证券股份有限公司长沙万家丽中路证券营业部 | 597.12万 | 934万 |
| 卖四 | 机构专用 | 510.87万 | 811.66万 |
| 卖五 | 华泰证券股份有限公司南京分公司 | 5.51万 | 672.97万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)