振华风光03月13日大宗交易平台共发生17笔成交,合计成交量108.88万股,成交金额6153.89万元。成交价格平均为56.52元,相对今日收盘价折价17.13%。
03月13日振华风光大宗交易一览
成交量(万股) | 成交金额(万元) | 成交价格(元) | 买方营业部 | 卖方营业部 |
---|---|---|---|---|
13.00 | 734.76 | 56.52 | 中信证券股份有限公司南京双龙大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
11.00 | 621.72 | 56.52 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
8.70 | 491.72 | 56.52 | 中国银河证券股份有限公司南京洪武路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
7.10 | 401.29 | 56.52 | 中信证券股份有限公司徐州建国西路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
7.10 | 401.29 | 56.52 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
7.00 | 395.64 | 56.52 | 广发证券股份有限公司广州临江大道证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
7.00 | 395.64 | 56.52 | 浙商证券股份有限公司金华分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
6.50 | 367.38 | 56.52 | 中国银河证券股份有限公司金华证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
6.50 | 367.38 | 56.52 | 国都证券股份有限公司江苏分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
6.00 | 339.12 | 56.52 | 华泰证券股份有限公司南京大光路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
5.00 | 282.60 | 56.52 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
5.00 | 282.60 | 56.52 | 招商证券股份有限公司西安北大街证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
4.30 | 243.04 | 56.52 | 中信证券股份有限公司杭州玉皇山南基金小镇证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
4.00 | 226.08 | 56.52 | 华泰证券股份有限公司深圳后海中心路证券营业部 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
3.60 | 203.47 | 56.52 | 华泰证券股份有限公司广东分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
3.54 | 200.08 | 56.52 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
3.54 | 200.08 | 56.52 | 机构专用 | 中信证券股份有限公司深圳深南中路中信大厦证券营业部 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)