沪深交易所2025年03月03日公布的交易公开信息显示,至正股份因为日振幅值达15%上榜。 至正股份当日收盘价 64.74元, 涨跌幅-8.3%,换手率16.87%,成交额8.86亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计6395.59万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.54亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 海通证券股份有限公司南京广州路证券营业部 | 1694.29万 | --- |
买二 | 申万宏源证券有限公司上海静安区延长中路证券营业部 | 1587.16万 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1105.23万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1074.35万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 934.56万 | --- |
卖一 | 招商证券股份有限公司深圳文锦渡深润大厦证券营业部 | --- | 6738.82万 |
卖二 | 华泰证券股份有限公司深圳深南大道证券营业部 | --- | 3502.12万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司上海浦东新区东方路证券营业部 | --- | 1745.55万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司深圳人民南路证券营业部 | --- | 1742.43万 |
卖五 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 1636.5万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)