沪深交易所2025年02月26日公布的交易公开信息显示,庄园牧场因为日振幅值达15%,连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 庄园牧场当日收盘价 11.95元, 涨跌幅10.04%,换手率24.28%,成交额4.8亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5443.99万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6230.66万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 1984.06万 | 0万 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1711.64万 | 403.96万 |
买三 | 恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部 | 1474.98万 | 998.3万 |
买四 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1205.57万 | 570.82万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司西安分公司 | 1046.29万 | 5.48万 |
卖一 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 0万 | 2391.79万 |
卖二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 673.61万 | 1376.07万 |
卖三 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 1.66万 | 1203.21万 |
卖四 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 404.37万 | 1193.45万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 7.92万 | 1153.7万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4581.61万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5471.87万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 联储证券股份有限公司宁波分公司 | 1984.06万 | 0万 |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海宛平南路证券营业部 | 1711.64万 | 403.96万 |
买三 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 1488.96万 | 1193.45万 |
买四 | 恒泰证券股份有限公司杭州民和路证券营业部 | 1474.98万 | 998.3万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1205.57万 | 687.89万 |
卖一 | 财通证券股份有限公司台州临海杜桥滨海西路证券营业部 | 0万 | 2391.79万 |
卖二 | 华龙证券股份有限公司兰州静宁路证券营业部 | 1.66万 | 1529.01万 |
卖三 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 673.61万 | 1376.07万 |
卖四 | 中信建投证券股份有限公司南昌桃苑大街证券营业部 | 1488.96万 | 1193.45万 |
卖五 | 中信建投证券股份有限公司南昌北京东路证券营业部 | 7.92万 | 1153.7万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)