沪深交易所2025年02月26日公布的交易公开信息显示,雪龙集团因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 雪龙集团当日收盘价 15.73元, 涨跌幅10.0%,换手率5.15%,成交额1.68亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5377.03万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3845.78万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东亚前海证券有限责任公司苏州分公司 | 2469.12万 | --- |
买二 | 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 1069.78万 | --- |
买三 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | 715万 | --- |
买四 | 国融证券股份有限公司浙江分公司 | 624.42万 | --- |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 498.71万 | --- |
卖一 | 中泰证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | --- | 1169万 |
卖二 | 湘财证券股份有限公司上海陆家嘴证券营业部 | --- | 844.88万 |
卖三 | 华泰证券股份有限公司深圳益田路荣超商务中心证券营业部 | --- | 783.93万 |
卖四 | 平安证券股份有限公司上海红宝石路证券营业部 | --- | 546.4万 |
卖五 | 国信证券股份有限公司厦门湖滨北路证券营业部 | --- | 501.57万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)