沪深交易所2025年02月24日公布的交易公开信息显示,海南华铁因为日振幅值达15%,日换手率达20%上榜。 海南华铁当日收盘价 10.5元, 涨跌幅5.21%,换手率29.92%,成交额60.35亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4.59亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4.14亿元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1.25亿 | --- |
买二 | 沪股通专用 | 1.16亿 | --- |
买三 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 8285.29万 | --- |
买四 | 华泰证券股份有限公司总部 | 7725.16万 | --- |
买五 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 5693.79万 | --- |
卖一 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | --- | 1.12亿 |
卖二 | 沪股通专用 | --- | 1.09亿 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | --- | 6585.99万 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司总部 | --- | 6409.57万 |
卖五 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | --- | 6302.72万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4.59亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4.14亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1.25亿 | --- |
买二 | 沪股通专用 | 1.16亿 | --- |
买三 | 东方证券股份有限公司厦门仙岳路证券营业部 | 8285.29万 | --- |
买四 | 华泰证券股份有限公司总部 | 7725.16万 | --- |
买五 | 平安证券股份有限公司深圳分公司 | 5693.79万 | --- |
卖一 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | --- | 1.12亿 |
卖二 | 沪股通专用 | --- | 1.09亿 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | --- | 6585.99万 |
卖四 | 华泰证券股份有限公司总部 | --- | 6409.57万 |
卖五 | 申万宏源证券有限公司杭州密渡桥路证券营业部 | --- | 6302.72万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)