沪深交易所2025年02月24日公布的交易公开信息显示,趣睡科技因为日价格振幅达30%上榜。 趣睡科技当日收盘价 88.01元, 涨跌幅15.8%,换手率32.4%,成交额6.52亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计9923.04万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7148.62万元。
上榜原因: 日价格振幅达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海江场路证券营业部 | 3116.9万 | 0万 |
买二 | 招商证券股份有限公司北京上地农大南路证券营业部 | 2312.31万 | 128万 |
买三 | 招商证券股份有限公司北京景辉街证券营业部 | 2112.4万 | 1.62万 |
买四 | 中信证券华南股份有限公司广州东风东路证券营业部 | 1400.1万 | 0万 |
买五 | 中信证券股份有限公司北京安外大街证券营业部 | 1111.68万 | 0.74万 |
卖一 | 华福证券有限责任公司宁波钱湖北路证券营业部 | 0.84万 | 3443.36万 |
卖二 | 机构专用 | 448.84万 | 1825.54万 |
卖三 | 招商证券股份有限公司北京西直门北大街证券营业部 | 523.39万 | 1469.53万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 464.43万 | 1308.02万 |
卖五 | 机构专用 | 530.06万 | 1069.74万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)