沪深交易所2025年02月21日公布的交易公开信息显示,银轮股份因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 银轮股份当日收盘价 30.25元, 涨跌幅10.0%,换手率2.31%,成交额5.49亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3.28亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.52亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 1.87亿 | 1.78亿 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 1.14亿 | 19.52万 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司上海江苏路证券营业部 | 9793.16万 | 1259.66万 |
买四 | 中信证券股份有限公司上海黄浦区淮海中路证券营业部 | 6072.57万 | 78.75万 |
买五 | 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 6050万 | 0万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.87亿 | 1.78亿 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司天台环城东路证券营业部 | 2337.61万 | 1.69亿 |
卖三 | 机构专用 | 0万 | 1.57亿 |
卖四 | 麦高证券有限责任公司北京分公司 | 3296.57万 | 5751.58万 |
卖五 | 浙商证券股份有限公司天台赤城路证券营业部 | 2132.16万 | 5466.61万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)