沪深交易所2025年02月21日公布的交易公开信息显示,浙江众成因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 浙江众成当日收盘价 5.48元, 涨跌幅10.04%,换手率0.81%,成交额3855.49万元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8438.28万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6982.22万元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2992.59万 | 6.67万 |
买二 | 甬兴证券有限公司宁波和源路证券营业部 | 1970.79万 | 0万 |
买三 | 东吴证券股份有限公司宁波前河南路证券营业部 | 1460.02万 | 0万 |
买四 | 甬兴证券有限公司台州分公司 | 1047.28万 | 0万 |
买五 | 华鑫证券有限责任公司上海西藏中路证券营业部 | 974.27万 | 0万 |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司上海天山路证券营业部 | 0.66万 | 2017.31万 |
卖二 | 中国中金财富证券有限公司无锡分公司 | 0万 | 1738.61万 |
卖三 | 中信证券股份有限公司上海万源路证券营业部 | 14.41万 | 1721.85万 |
卖四 | 国元证券股份有限公司湖南分公司 | 70.71万 | 864.31万 |
卖五 | 机构专用 | 89.3万 | 815.22万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)