沪深交易所2025年02月19日公布的交易公开信息显示,海兰信因为连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%,日收盘价涨幅达15%上榜。 海兰信当日收盘价 13.56元, 涨跌幅20.0%,换手率29.51%,成交额24.47亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.27亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.44亿元。
上榜原因: 连续3个交易日内日收盘价格涨幅偏离值累计达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1.1亿 | 1.21亿 |
买二 | 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 1亿 | 3.6万 |
买三 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 7208.92万 | 0万 |
买四 | 深股通专用 | 6530.83万 | 6330.58万 |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6468.41万 | 73.86万 |
卖一 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 1.1亿 | 1.21亿 |
卖二 | 长江证券股份有限公司海南分公司 | 2.47万 | 1.02亿 |
卖三 | 深股通专用 | 6530.83万 | 6330.58万 |
卖四 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 5312.03万 | 5734.66万 |
卖五 | 海通证券股份有限公司常州健身路证券营业部 | 2401.68万 | 5238.36万 |
买入金额最大的前五营业部买入净额总计3.05亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.72亿元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 浙商证券股份有限公司宁波分公司 | 1亿 | 2.46万 |
买二 | 浙商证券股份有限公司杭州五星路证券营业部 | 7208.92万 | 0万 |
买三 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 6436.58万 | 53.05万 |
买四 | 深股通专用 | 5656.22万 | 2264.98万 |
买五 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 | 3571.99万 | 16.05万 |
卖一 | 光大证券股份有限公司上海淮海中路证券营业部 | 118.78万 | 1.21亿 |
卖二 | 广发证券股份有限公司杭州富春路证券营业部 | 2.7万 | 5666.09万 |
卖三 | 国盛证券有限责任公司宁波桑田路证券营业部 | 1221.98万 | 5187.53万 |
卖四 | 长江证券股份有限公司海南分公司 | 2.47万 | 3143.33万 |
卖五 | 天风证券股份有限公司杭州教工路证券营业部 | 356.15万 | 2757.43万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)