沪深交易所2025年02月19日公布的交易公开信息显示,贝瑞基因因为日振幅值达15%上榜。 贝瑞基因当日收盘价 12.67元, 涨跌幅9.98%,换手率24.56%,成交额9.39亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计8033.24万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-6637.36万元。
上榜原因: 日振幅值达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 2496.45万 | 1.33万 |
买二 | 机构专用 | 2227.72万 | 543.26万 |
买三 | 华宝证券股份有限公司上海东大名路证券营业部 | 1956.06万 | 39.52万 |
买四 | 中国中金财富证券有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 1178.02万 | 1.05万 |
买五 | 机构专用 | 1129.09万 | 368.93万 |
卖一 | 兴业证券股份有限公司北京大望路证券营业部 | 14.66万 | 3124.06万 |
卖二 | 机构专用 | 387.05万 | 2488.69万 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 595.96万 | 1113.55万 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 554.09万 | 1026.82万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 555.25万 | 991.26万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)