沪深交易所2025年02月19日公布的交易公开信息显示,福鞍股份因为日涨幅偏离值达7%上榜。 福鞍股份当日收盘价 13.48元, 涨跌幅10.04%,换手率9.77%,成交额4.09亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.02亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3351.82万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 4000.32万 | --- |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司广州珠江新城证券营业部 | 2166.78万 | --- |
买三 | 华鑫证券有限责任公司上海茅台路证券营业部 | 1982.37万 | --- |
买四 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 1081.23万 | --- |
买五 | 国新证券股份有限公司北京中关村大街证券营业部 | 989.03万 | --- |
卖一 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 1377.1万 |
卖二 | 中信建投证券股份有限公司长乐吴航路证券营业部 | --- | 673.1万 |
卖三 | 国投证券股份有限公司佛山北滘证券营业部 | --- | 463.61万 |
卖四 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 431.68万 |
卖五 | 东莞证券股份有限公司南京分公司 | --- | 406.34万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)