沪深交易所2025年02月18日公布的交易公开信息显示,恒而达因为日收盘价涨幅达15%上榜。 恒而达当日收盘价 33.04元, 涨跌幅20.01%,换手率11.07%,成交额1.94亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计9118.72万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1352万元。
上榜原因: 日收盘价涨幅达15%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司咸宁咸宁大道证券营业部 | 6192.7万 | 0万 |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司宜昌沿江大道证券营业部 | 2504万 | 0万 |
买三 | 机构专用 | 471.64万 | 259.61万 |
买四 | 财通证券股份有限公司瑞安瑞枫大道证券营业部 | 145.37万 | 0万 |
买五 | 兴业证券股份有限公司莆田学园中街证券营业部 | 134.19万 | 69.57万 |
卖一 | 东兴证券股份有限公司莆田梅园东路证券营业部 | 33.36万 | 387.53万 |
卖二 | 机构专用 | 40.15万 | 365.01万 |
卖三 | 国信证券股份有限公司福州五一中路证券营业部 | 5.76万 | 296.87万 |
卖四 | 机构专用 | 127.02万 | 263.34万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 16.83万 | 262.38万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)