沪深交易所2025年02月18日公布的交易公开信息显示,垒知集团因为日涨幅偏离值达7%上榜。 垒知集团当日收盘价 6.25元, 涨跌幅10.04%,换手率25.47%,成交额8.62亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5424.37万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5755.46万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 国泰君安证券股份有限公司南京太平南路证券营业部 | 2426.95万 | 18.24万 |
| 买二 | 机构专用 | 1879.44万 | 1141.98万 |
| 买三 | 华泰证券股份有限公司扬州宝应叶挺东路证券营业部 | 1138.06万 | 1.19万 |
| 买四 | 中国银河证券股份有限公司张家港人民中路证券营业部 | 1069.37万 | 5.49万 |
| 买五 | 机构专用 | 1013.57万 | 936.12万 |
| 卖一 | 招商证券股份有限公司上海肇嘉浜路证券营业部 | 23.77万 | 3899.84万 |
| 卖二 | 机构专用 | 951.38万 | 2126.43万 |
| 卖三 | 东兴证券股份有限公司福州江厝路证券营业部 | 3.78万 | 1523.01万 |
| 卖四 | 机构专用 | 1879.44万 | 1141.98万 |
| 卖五 | 机构专用 | 1013.57万 | 936.12万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)