沪深交易所2025年02月17日公布的交易公开信息显示,光线传媒因为日价格振幅达30%上榜。 光线传媒当日收盘价 29.66元, 涨跌幅-14.6%,换手率24.23%,成交额223.46亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计-4200.32万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-8.39亿元。
上榜原因: 日价格振幅达30%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2亿 | 2.35亿 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1.88亿 | 2.05亿 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第一证券营业部 | 1.78亿 | 1.62亿 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 1.76亿 | 1.86亿 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.42亿 | 1.38亿 |
卖一 | 机构专用 | 0万 | 3.3亿 |
卖二 | 深股通专用 | 2032.47万 | 2.81亿 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 2亿 | 2.35亿 |
卖四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1.88亿 | 2.05亿 |
卖五 | 中信证券股份有限公司北京建外大街证券营业部 | 398.57万 | 2亿 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)