沪深交易所2025年02月17日公布的交易公开信息显示,云赛智联因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 云赛智联当日收盘价 21.12元, 涨跌幅10.0%,换手率17.14%,成交额38.56亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7.36亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-5.48亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 2.42亿 | --- |
买二 | 沪股通专用 | 1.76亿 | --- |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.73亿 | --- |
买四 | 机构专用 | 7731.57万 | --- |
买五 | 中信证券股份有限公司杭州新天地证券营业部 | 6711.58万 | --- |
卖一 | 沪股通专用 | --- | 2.83亿 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 7795.2万 |
卖三 | 东方证券股份有限公司上海徐汇区云锦路证券营业部 | --- | 6741.82万 |
卖四 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | --- | 6519.58万 |
卖五 | 东方证券股份有限公司上海静安区乌鲁木齐北路证券营业部 | --- | 5471.49万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)