沪深交易所2025年02月14日公布的交易公开信息显示,常青股份因为日涨幅偏离值达7%上榜。 常青股份当日收盘价 13.81元, 涨跌幅10.04%,换手率6.08%,成交额1.94亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计4806.24万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-4011.88万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 1396.03万 | --- |
买二 | 华鑫证券有限责任公司上海分公司 | 947.86万 | --- |
买三 | 中泰证券股份有限公司常州惠国路证券营业部 | 940.74万 | --- |
买四 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | 796.87万 | --- |
买五 | 华鑫证券有限责任公司上海漕溪北路证券营业部 | 724.75万 | --- |
卖一 | 国投证券股份有限公司上海虹口区杨树浦路证券营业部 | --- | 1104.8万 |
卖二 | 平安证券股份有限公司江苏分公司 | --- | 947.46万 |
卖三 | 中国银河证券股份有限公司绍兴证券营业部 | --- | 718.54万 |
卖四 | 申万宏源证券有限公司重庆中山一路证券营业部 | --- | 644.11万 |
卖五 | 华泰证券股份有限公司成都蜀金路证券营业部 | --- | 596.97万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)