沪深交易所2025年02月12日公布的交易公开信息显示,拓维信息因为日涨幅偏离值达7%上榜。 拓维信息当日收盘价 29.91元, 涨跌幅10.0%,换手率21.55%,成交额70.67亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计7.26亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-2.63亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司上海海阳西路证券营业部 | 3.55亿 | 0万 |
买二 | 深股通专用 | 1.95亿 | 1.32亿 |
买三 | 中信证券股份有限公司浙江分公司 | 1.49亿 | 2231.66万 |
买四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | 1.12亿 | 2218.84万 |
买五 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 9633.53万 | 436.6万 |
卖一 | 深股通专用 | 1.95亿 | 1.32亿 |
卖二 | 国泰君安证券股份有限公司成都北一环路证券营业部 | 76.23万 | 1.22亿 |
卖三 | 华宝证券股份有限公司深圳福华一路证券营业部 | 181万 | 7823.63万 |
卖四 | 广发证券股份有限公司郑州农业路证券营业部 | 117.85万 | 7250.09万 |
卖五 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 5.76万 | 5669.34万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)