沪深交易所2025年02月12日公布的交易公开信息显示,福莱新材因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 福莱新材当日收盘价 41.58元, 涨跌幅10.0%,换手率8.04%,成交额6.01亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.45亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.06亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | 7070.16万 | --- |
买二 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 2452.36万 | --- |
买三 | 国盛证券有限责任公司深圳粤海街道证券营业部 | 1731.69万 | --- |
买四 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1719.27万 | --- |
买五 | 万和证券股份有限公司深圳湾分公司 | 1508.66万 | --- |
卖一 | 中信证券股份有限公司上海凯滨路证券营业部 | --- | 3781.69万 |
卖二 | 申万宏源证券有限公司上海黄浦区中山南一路证券营业部 | --- | 2250.67万 |
卖三 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 1828.11万 |
卖四 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 1481.33万 |
卖五 | 摩根大通证券(中国)有限公司上海银城中路证券营业部 | --- | 1253.02万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)