沪深交易所2025年02月12日公布的交易公开信息显示,东方集团因为日涨幅偏离值达7%上榜。 东方集团当日收盘价 2.15元, 涨跌幅10.26%,换手率11.54%,成交额8.87亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计1.75亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-7028.2万元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%| 买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
|---|---|---|---|
| 买一 | 沪股通专用 | 1.02亿 | --- |
| 买二 | 海通证券股份有限公司北京中关村南大街证券营业部 | 2833.69万 | --- |
| 买三 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | 1755.08万 | --- |
| 买四 | 华鑫证券有限责任公司深圳益田路证券营业部 | 1494.23万 | --- |
| 买五 | 开源证券股份有限公司西安西大街证券营业部 | 1238.04万 | --- |
| 卖一 | 沪股通专用 | --- | 3041.31万 |
| 卖二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | --- | 1181.47万 |
| 卖三 | 华泰证券股份有限公司徐州淮海东路证券营业部 | --- | 1001.91万 |
| 卖四 | 东方财富证券股份有限公司昌都两江大道证券营业部 | --- | 985.89万 |
| 卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | --- | 817.62万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)