沪深交易所2025年02月11日公布的交易公开信息显示,利欧股份因为日换手率达20%上榜。 利欧股份当日收盘价 4.71元, 涨跌幅3.74%,换手率35.9%,成交额99.98亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5269.58万元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-3.15亿元。
上榜原因: 日换手率达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 深股通专用 | 2.54亿 | 3.23亿 |
买二 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.28亿 | 1.08亿 |
买三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 1.08亿 | 9686.94万 |
买四 | 开源证券股份有限公司西安高新成章路证券营业部 | 9554.64万 | 8.73万 |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9346.26万 | 9789.67万 |
卖一 | 深股通专用 | 2.54亿 | 3.23亿 |
卖二 | 国投证券股份有限公司西安朱雀大街证券营业部 | 1646.45万 | 1.78亿 |
卖三 | 东方财富证券股份有限公司拉萨金融城南环路证券营业部 | 1.28亿 | 1.08亿 |
卖四 | 机构专用 | 69.01万 | 9977.76万 |
卖五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨东环路第二证券营业部 | 9346.26万 | 9789.67万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)