沪深交易所2025年02月07日公布的交易公开信息显示,浙江东方因为日涨幅偏离值达7%上榜。 浙江东方当日收盘价 6.78元, 涨跌幅10.06%,换手率21.09%,成交额48.76亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计5.54亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-10.94亿元。
上榜原因: 日涨幅偏离值达7%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 方正证券股份有限公司宁波中山西路证券营业部 | 2.37亿 | --- |
买二 | 国盛证券有限责任公司佛山分公司 | 2.03亿 | --- |
买三 | 沪股通专用 | 4246.57万 | --- |
买四 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第二证券营业部 | 3566.7万 | --- |
买五 | 东方财富证券股份有限公司拉萨团结路第一证券营业部 | 3476.46万 | --- |
卖一 | 财通证券股份有限公司杭州江滨西大道证券营业部 | --- | 7.04亿 |
卖二 | 国金证券股份有限公司温州市府路证券营业部 | --- | 1.81亿 |
卖三 | 第一创业证券股份有限公司温州雪山路证券营业部 | --- | 9067.36万 |
卖四 | 沪股通专用 | --- | 6188.49万 |
卖五 | 东亚前海证券有限责任公司上海分公司 | --- | 5627.44万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)