沪深交易所2025年02月07日公布的交易公开信息显示,福达股份因为连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%上榜。 福达股份当日收盘价 11.05元, 涨跌幅9.3%,换手率18.14%,成交额12.47亿元。
买入金额最大的前五营业部买入净额总计2.03亿元, 卖出金额最大的前五营业部卖出净额总计-1.63亿元。
上榜原因: 连续三个交易日内,涨幅偏离值累计达20%买/卖 | 会员营业部名称 | 买入金额 | 卖出金额 |
---|---|---|---|
买一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | 7552.91万 | --- |
买二 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | 4080.56万 | --- |
买三 | 中国国际金融股份有限公司上海分公司 | 3454万 | --- |
买四 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | 2622.26万 | --- |
买五 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | 2592.05万 | --- |
卖一 | 国泰君安证券股份有限公司总部 | --- | 6578.99万 |
卖二 | 中信证券股份有限公司上海分公司 | --- | 3469.89万 |
卖三 | 中国国际金融股份有限公司北京建国门外大街证券营业部 | --- | 2465.15万 |
卖四 | 瑞银证券有限责任公司上海浦东新区花园石桥路第二证券营业部 | --- | 2066.65万 |
卖五 | 高盛(中国)证券有限责任公司上海浦东新区世纪大道证券营业部 | --- | 1748.89万 |
(以上内容为自选股写手差分机完成,仅作为用户看盘参考,不能作为操作依据。)
风险提示:以上内容仅作为作者或者嘉宾的观点,不代表和讯的任何立场,不构成与和讯相关的任何投资建议。在作出任何投资决定前,投资者应根据自身情况考虑投资产品相关的风险因素,并于需要时咨询专业投资顾问意见。和讯竭力但不能证实上述内容的真实性、准确性和原创性,对此和讯不做任何保证和承诺。
(责任编辑:差分机)